Fornire ai clienti soluzioni idrauliche efficaci.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modalità di funzionamento: | Fabbricazione a caldo | Tipo di motore: | Orizzontale & verticale |
---|---|---|---|
Controllo: | Controllo manuale | Forma del serbatoio: | a forma di cilindro |
pressione del sistema: | 2200 psi | Utilizzatori: | Utilizzo di pallet jack |
Evidenziare: | Unità di pompa idraulica leggera,Unità di alimentazione idraulica a 24VDC 1,2 kW |
1Dettagli di produzione: Questa unità di potenza idraulica è un'unità a azione singola, che ha una potenza di 8 litri.di plasticaserbatoio e progettato con un motore 24VDC in grado di fornire una potenza elevata perUtilizzo di pallet jack.
2. Facile da usare: questa unità di alimentazione idraulica è stata completamente assemblata in anticipo. e il cablaggio è semplice ma affidabile, e ulteriori connettori SAE # 6 inclusi nel pacchetto.
3. Disegno unico: Questa unità di potenza idraulica adotta un design leggero, che è più rispettoso dell'ambiente ed energetico. e ha una maggiore stabilità, migliora notevolmente la vita di servizio.
4. Risposta rapida: Questa unità di alimentazione idraulica ha un potente motore e una pompa, che è veloce da avviare e veloce da estrarre olio, senza tempo di latenza.
5. Ampia applicazione: Questa unità di potenza è ampiamente utilizzata inConfezionamento a palette, con hL'efficienza del lavoro.
Descrizione | Specificità | Opzionale | |
1 | Scenario di applicazione | Confezionamento a palette | ️ |
2 | Manico di funzionamento | - Sì, sì. | ️ |
Controllo Romote wireless | - No, no. | Opzionale | |
3 | Voltaggio/DC o CA | 24VDC | DC:24V, 48V, 60V, 72V; |
Potenza del motore | 1.2kW | 00,75 kW ~ 4,0 kW,Cutilizzabile | |
4 | Blocchi | 1 | ️ |
Modalità di funzionamento | Single-Acting | ️ | |
5 | Flusso nominale | 0.26 ~ 5.5 GPM | |
Pressione del sistema | 2200psi | Regolabile | |
6 | Capacità del serbatoio | 8 litri | 0.75 ~ 25Quart, personalizzabile |
Materiale del serbatoio | Prodotti di plastica | Metalli | |
Forma del serbatoio | Di forma rettangolare | a forma di cilindro | |
Posizione di montaggio | Montaggio verticale | Montaggio orizzontale | |
7 | Dimensione del connettore | SAE n. 6 | ️ |
Parti di ricambio di connettori | 2 | ️ |
Persona di contatto: Mr. GUO
Telefono: +8613920295359
Fax: 86-319-5986140